Kategoria: Drukarki Roland, Plotery
ER-642
Ploter ekosolwentowy
Rozmiar
64″
Dostępny atrament
CMYK(x2)
500 ml
Funkcje służące wydajności
Wysoka wydajność (maks.: 76,1 m2/h) Nawijarka z suszarką
Łatwa obsługa
Metoda druku |
Atramentowa piezoelektryczna | ||||||
Nośniki | Szerokość | 259 do 1625 mm (10,2 do 64″) | |||||
Grubość | Maks. 1,0 mm z powłoką | ||||||
Średnica zewnętrzna rolki | Maks. 250 mm | ||||||
Masa rolki | Maks. 45 kg | ||||||
Średnica gilzy | 76,2 mm lub 50,8 mm | ||||||
Szerokość druku 1 | Maks. 1615 mm (63,5″) | ||||||
Atrament |
Typ | Atrament ekosolwentowy (D-EA) wkład 500 ml | |||||
Kolory | Cztery kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny) | ||||||
Rozdzielczość druku (punktów na cal) | Maks. 1200 dpi | ||||||
System grzania nośnika 2 | Nastawa temperatury grzałki druku: 30 do 45°C; Temperatura nastawy dosuszacza: 30 do 55°C | ||||||
Łączność | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatyczne przełączanie) | ||||||
Funkcja oszczędzania energii | Automatyczna funkcja uśpienia | ||||||
Wymagania dotyczące zasilania | 100-120 / 220-240 V AC; 50 / 60 Hz; 8,9 / 4,5 A | ||||||
Pobór mocy | Podczas pracy | Approx. 1180 W | |||||
Tryb uśpienia | Ok. 50 W | ||||||
Poziom hałasu | Podczas pracy | 66 dB (A) lub mniej | |||||
W trybie gotowości | 53 dB (A) lub mniej | ||||||
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) | 2,886 mm × 748 mm × 1,415 mm | ||||||
Masa | 188 kg | ||||||
Warunki pracy | Podczas pracy 3 | Temperatura: 20 do 32°C, wilgotność względna: 35 do 80% (bez kondensacji) | |||||
Gdy nie pracuje | Temperatura: 5 do 40°C, wilgotność względna: 20 do 80% (bez kondensacji) | ||||||
W komplecie | Dedykowany stojak, przewody zasilające, nawijarka, uchwyty materiałów, ostrze wymienne do noża oddzielającego, butelka na płyn czyszczący do konserwacji, butelka odpływowa, instrukcja obsługi, oprogramowanie (VersaWorks, Roland DG Connect) itp. |
Podane specyfikacje, konstrukcje i wymiary mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
1Długość druku podlega ograniczeniom oprogramowania.
2
- Po włączeniu zasilania wymagane jest rozgrzanie urządzenia. Może to potrwać od 5 do 20 minut, zależnie od środowiska pracy.
- Zaprogramowana temperatura może nie zostać osiągnięta w zależności od temperatury otoczenia i szerokości nośnika.
3Środowisko pracy (użytkowanie w środowisku pracy w tym zakresie).