Kategoria: Drukarki gadżetowe UV, Drukarki produkcyjne UV
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Model | ER-UV 2513PRO |
| Głowica drukująca | 3/4 szt. Epson i3200-U1/G5/G6 |
| Maks. rozmiar druku | 98″ × 51″ (2500 mm × 1300 mm) |
| Maks. wysokość druku | 100 mm |
| Liczba dysz | 3200/1280 |
| Płyta główna | Hoson |
| Atrament | Atrament UV |
| Kolory atramentu | CMYK+W+V |
| Zasilanie atramentem | Zbiornik 1,5 L i alarm braku atramentu |
| Tłumik atramentu | Funkcja podgrzewania do utrzymania jakości atramentu |
| Format pliku | TIFF/JPEG/EPS/PSD/CDR/AI/CAD |
| Jakość druku | Prawdziwa jakość fotograficzna |
| Rozdzielczość druku | Standardowa: 720 × 1200 dpi |
| Silnik maszyny | Serwomotor Leadshine |
| Metoda chłodzenia lampy UV | Chłodzenie wodne |
Prędkość druku
| Tryb | Przejścia | Prędkość (m²/h) |
|---|---|---|
| i3200 U1 | Tryb 1: CMYK+W+V, 3 głowice | 4 przejścia: 14-18 m²/h |
| Tryb 2: CMYK+W, 2-4 głowice | 4 przejścia: 24 m²/h | |
| Tryb 3: CMYK | 4 przejścia: 50-60 m²/h | |
| G5 | 4 przejścia, kierunek Bi / Middle Feather | 16 m²/h |
| 6 przejść, kierunek Bi / Middle Feather | 12 m²/h | |
| G6 | 4 przejścia, kierunek Bi / Middle Feather | 24 m²/h |
| 6 przejść, kierunek Bi / Middle Feather | 18 m²/h |
Dodatkowe informacje
| Parametr | Dane |
|---|---|
| Oprogramowanie RIP | Ripprint/Photoprint |
| Interfejs | LAN |
| Środowisko pracy | Temperatura: 18-28°C, Wilgotność: 40-60% |
| Napięcie | AC 220V/110V, 50Hz/60Hz |
| Pobór mocy | 6000W |
| Transfer danych | Interfejs LAN |
| Rozmiar maszyny | 4100 mm × 2060 mm × 1400 mm (850 kg) |
| Waga brutto | 4240 mm × 2140 mm × 1000 mm (1000 kg) |